<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio se ha generado dinámicamente con All in One SEO - el plugin original de SEO para WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IOT LABS</title>
		<link><![CDATA[https://iot.uy]]></link>
		<description><![CDATA[IOT LABS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2018-06-28T19:54:49+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/sistema-de-alarmas-vecinales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/sistema-de-alarmas-vecinales/]]></link>
			<title>Sistema de Alarmas Vecinales</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-28T19:54:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/productos/heatchirp/modelos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/productos/heatchirp/modelos/]]></link>
			<title>Modelos</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-12-20T17:51:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/productos/heatchirp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/productos/heatchirp/]]></link>
			<title>HEATCHIRP T-RL-RG</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-12-20T17:35:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/contacto/]]></link>
			<title>CONTACTO</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-11-15T21:57:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/]]></link>
			<title>EMPRESA</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-11-15T21:43:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/productos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/productos/]]></link>
			<title>PRODUCTOS</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-11-14T00:33:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/medir-consumo-de-corriente-con-arduino-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/medir-consumo-de-corriente-con-arduino-parte-2/]]></link>
			<title>Medir consumo de corriente con Arduino (parte 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-07-14T21:43:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/guardar-y-cargar-variables-en-la-eeprom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/guardar-y-cargar-variables-en-la-eeprom/]]></link>
			<title>Guardar y cargar variables en la EEPROM</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-06-20T19:05:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/impresora-3d-trucos-y-consejos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/impresora-3d-trucos-y-consejos/]]></link>
			<title>Impresora 3D: Trucos y Consejos</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-06-03T19:04:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/reloj-ds3231-de-alta-precision-y-eficiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/reloj-ds3231-de-alta-precision-y-eficiencia/]]></link>
			<title>Reloj DS3231 de alta precisión y eficiencia</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-04-19T20:50:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/sensor-de-flujo-de-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/sensor-de-flujo-de-agua/]]></link>
			<title>Sensor de flujo de agua</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-03-15T21:28:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/valvula-motorizada-baco-cr02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/valvula-motorizada-baco-cr02/]]></link>
			<title>Válvula motorizada BACO CR02</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-03-12T02:04:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/esp8266-y-rfm69-hcw-transceptor-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/esp8266-y-rfm69-hcw-transceptor-digital/]]></link>
			<title>ESP8266 y RFM69 HCW transceptor digital</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-02-20T20:07:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/conectar-la-radio-rfm69-hcw-al-esp8266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/conectar-la-radio-rfm69-hcw-al-esp8266/]]></link>
			<title>Conectar la radio RFM69 HCW al ESP8266</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-02-20T20:06:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/microfuentes-de-poder-para-proyectos-arduino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/microfuentes-de-poder-para-proyectos-arduino/]]></link>
			<title>Micro fuente de poder para proyectos Arduino</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-01-31T18:28:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/bus-i2c-scanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/bus-i2c-scanner/]]></link>
			<title>Bus i2c Scanner</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-01-09T23:16:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/enviar-email-con-un-ethernet-shield-w5100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/enviar-email-con-un-ethernet-shield-w5100/]]></link>
			<title>Enviar email con un Ethernet Shield W5100</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-27T00:31:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/medir-consumo-de-corriente-con-arduino-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/medir-consumo-de-corriente-con-arduino-parte-1/]]></link>
			<title>Medir consumo de corriente con Arduino (parte 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-24T13:37:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/conectar-pantalla-lcd-arduino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/conectar-pantalla-lcd-arduino/]]></link>
			<title>Conectar una pantalla LCD a Arduino</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-23T22:53:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/lector-rfid-rc522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/lector-rfid-rc522/]]></link>
			<title>Lector RFID rc522</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-22T22:47:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/actualizar-programacion-del-esp8266-via-wifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/actualizar-programacion-del-esp8266-via-wifi/]]></link>
			<title>Actualizar programación ESP8266 via WIFI</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-20T20:52:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/herramienta-de-desarrollo-para-arduino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/herramienta-de-desarrollo-para-arduino/]]></link>
			<title>Herramienta de desarrollo para Arduino</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-17T18:21:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/bosch-bme280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/bosch-bme280/]]></link>
			<title>Bosch BME280</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-17T18:20:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/pantalla-oled-ssd1306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/pantalla-oled-ssd1306/]]></link>
			<title>Pantalla OLED SSD1306</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-17T18:19:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/bienvenidos-a-mi-web-de-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/bienvenidos-a-mi-web-de-iot/]]></link>
			<title>Bienvenidos a mi web de IOT</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-13T11:39:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iot.uy/privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iot.uy/privacidad/]]></link>
			<title>PRIVACIDAD</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-12-12T19:14:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
